Displaying 1 - 30 of 69
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Development, Review and Update of National Implementation Plans (NIPs) under the Stockholm Convention (SC) on Persistent Organic Pollutants (POPs) | 11945 | Honduras, El Salvador, Chile, Cuba, Paraguay, Panama, Dominican Republic, Global | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,341,200 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the First National Report on Implementation of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization | 11908 | Global, Equatorial Guinea, Rwanda, Yemen, Argentina, Zambia, Bolivia, Eswatini, Bangladesh, Lesotho, Mexico, Namibia, Zimbabwe, Eritrea, Central African Republic, Cuba, Uganda, Guatemala, Cote d'Ivoire, Lao PDR, Morocco, St. Kitts And Nevis, Benin, Burundi, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Cameroon, Egypt, St. Lucia, Senegal, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Gabon, Tonga, Serbia, Gambia, Marshall Islands, Panama, Albania, Bhutan, Ghana, Kenya, South Africa, Turkmenistan, Fiji, Maldives, Pakistan, Congo, Micronesia, Niger, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Botswana, Sudan, Bahrain, Madagascar, Venezuela, Chad, Congo DR, Guinea-Bissau, Liberia, Vanuatu, Mauritius, Sierra Leone, Mali, Palau, Angola, Djibouti, Dominican Republic, Lebanon, Costa Rica, Kiribati, Burkina Faso, Comoros, Honduras, Mongolia, Peru, Ecuador, Malaysia, Mozambique, Guinea, Ethiopia, Indonesia, Moldova, China, Nigeria, Mauritania, Montenegro, Malawi, Jordan, Cambodia, Guyana, Tajikistan, Togo, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,701,250 | Project Approved | |
| Pilot Project for GEF-8 Enabling Activities for National Reporting under the UNCCD with Support for Enhanced Data/Reporting | 11848 | Global, Paraguay, Kazakhstan, Uruguay, China, Honduras, Philippines, Mongolia, Ecuador, Mexico, Guatemala, Panama, Bolivia, Peru, Colombia, Bhutan, Nigeria, Argentina, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Serbia | Land Degradation | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 2,416,459 | Project Approved | |
| Enabling Activities to Support the ratification and early implementation of the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Areas Beyond National Jurisdiction (EA-BBNJ) | 11820 | Global, Tanzania, Ghana, Uruguay, Chile, Cabo Verde, Philippines, Dominican Republic, Belize, Mexico | International Waters | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,575,000 | Project Approved | |
| EcoHarmony RD: Advancing OECMs for Biodiversity Integration in Dominican Landscapes | 11804 | Dominican Republic | Biodiversity | GBFF | United Nations Development Programme | 1,875,974 | Concept Approved | |
| Integrated Collaborative Approaches for Sustainable Tourism in Dominican Republic | 11731 | Dominican Republic | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Development Programme | 5,000,000 | 40,000,000 | Concept Approved |
| Integrated Collaborative Approaches for Sustainable Tourism (iCOAST) | 11729 | Global, Dominican Republic, Jamaica, Morocco, Belize, Indonesia, Tanzania, Seychelles, Vanuatu, Honduras, Maldives, Egypt, Trinidad and Tobago, Mexico, Türkiye | PFD | United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, World Wildlife Fund - US Chapter, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Environment Programme | Concept Approved | |||
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Promoting the Integrated Management of Sargassum: Building Resilient Tourism and Fisheries Sectors through the Conservation of Marine Ecosystems in Caribbean countries (SargMarine) | 11526 | Regional, Trinidad and Tobago, Dominican Republic, Panama, Colombia, St. Lucia, Jamaica, Grenada | International Waters | Full-size Project | Development Bank of Latin America | 10,000,000 | 76,300,000 | Concept Approved |
| Improving the source to sea governance to reduce the impacts on the transboundary large marine ecosystems in the SICA region | 11520 | Honduras, Panama, Guatemala, Dominican Republic, Costa Rica, El Salvador, Belize, Regional | International Waters | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 18,048,624 | 151,401,790 | Concept Approved |
| Land Degradation Neutrality for Increased Resilience to Climate Change in Dominican Republic | 11402 | Dominican Republic | Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 4,416,212 | 19,720,685 | Project Approved |
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Circular Solutions to Plastic Pollution in the Dominican Republic | 11187 | Dominican Republic | Climate Change, International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 3,822,477 | 48,563,658 | Project Approved |
| Circular Solutions to Plastic Pollution | 11181 | Global, Dominican Republic, Cambodia, Costa Rica, India, Peru, Nigeria, Cook Islands, Jordan, Lao PDR, Morocco, Brazil, Burkina Faso, South Africa, Philippines, Senegal | PFD | United Nations Environment Programme, United Nations Industrial Development Organization, World Wildlife Fund - US Chapter, United Nations Development Programme | Concept Approved | |||
| Umbrella Programme to Support Development of Biodiversity Finance Plans | 11054 | Global, Suriname, Kiribati, North Macedonia, Paraguay, St. Lucia, Morocco, Solomon Islands, El Salvador, Marshall Islands, Azerbaijan, Türkiye, Bahrain, Serbia, Zimbabwe, Jamaica, Togo, Tunisia, Armenia, Cameroon, Micronesia, Papua New Guinea, Yemen, Algeria, Lao PDR, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Mali, Nauru, Guinea, Cabo Verde, Chad, Equatorial Guinea, Mauritania, St. Kitts And Nevis, Samoa, Honduras, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eswatini, Liberia, Turkmenistan, Panama, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Gambia, Senegal, Burundi, Ethiopia, Iraq, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Benin, Maldives, Venezuela, Moldova, Sudan, Timor Leste, Angola, Congo, Grenada, Guinea-Bissau, Somalia, Vanuatu, Albania, Central African Republic, South Sudan, Niue, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Comoros, Dominican Republic, Jordan, Palau, Dominica, Ghana, Lesotho, Bolivia, Kenya, Libya, Haiti, Uruguay, Congo DR, Sierra Leone, Namibia, Tonga | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 38,190,000 | Project Approved | |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC-2) | 11024 | Regional, Dominica, Costa Rica, Dominican Republic, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Umbrella Programme for Preparation of National Communications (NCs) and Biennial Transparency Reports (BTRs) to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 10973 | Global, Sierra Leone, Moldova, Pakistan, Fiji, Kyrgyz Republic, Solomon Islands, Ecuador, Kiribati, Lesotho, Mongolia, Cameroon, Madagascar, Vanuatu, St. Kitts And Nevis, Congo DR, Gabon, Rwanda, Argentina, Nepal, Bangladesh, Djibouti, Mali, Guinea-Bissau, Dominican Republic, Burkina Faso, Gambia, South Africa, Mauritius, Ghana, Burundi, Cote d'Ivoire, Niger, Uzbekistan, Kenya, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Bahamas, Iraq, Seychelles, Comoros, Central African Republic, St. Lucia | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 32,058,750 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella III | 10959 | Guyana, Palau, Dominican Republic, Mali, Moldova, St. Vincent and Grenadines, Chad, Global, Eswatini, Honduras, Cambodia, Mexico, Bosnia-Herzegovina, Chile, Kenya, Togo, Kyrgyz Republic, Morocco, Philippines, Paraguay, El Salvador | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Protecting and Restoring the Ocean’s natural Capital, building Resilience and supporting region-wide Investments for sustainable Blue socio-Economic development (PROCARIBE+) | 10800 | Regional, Colombia, St. Kitts And Nevis, Venezuela, Trinidad and Tobago, Haiti, Costa Rica, Antigua and Barbuda, Guyana, Jamaica, Panama, Honduras, Suriname, Guatemala, Brazil, Belize, Cuba, Bahamas, Dominican Republic, St. Lucia | International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 15,429,817 | 126,016,646 | Project Approved |
| Caribbean BluEFin (Caribbean Blue Economy Financing Project) | 10782 | Regional, Dominican Republic, Bahamas, St. Vincent and Grenadines, Grenada, St. Lucia | International Waters | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,000,000 | 40,170,000 | Project Approved |
| GEF SGP 7th Operational Phase - Strategic Implementation using STAR Resources mainly in LDCs and SIDs (Part 3) | 10655 | Global, Tonga, Venezuela, Morocco, Niger, Eritrea, Lesotho, Liberia, Botswana, St. Lucia, Afghanistan, Nigeria, Tunisia, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Marshall Islands, Eswatini, Palau, Uzbekistan, Cabo Verde, Central African Republic, Gambia, Uganda, Belize, Colombia, Gabon, Albania, Armenia, Mongolia, Cote d'Ivoire, Cuba, St. Kitts And Nevis, Grenada, Argentina, Bahamas, Tanzania, Cameroon, Seychelles, Yemen, Sierra Leone, Mali, Madagascar, Panama, Togo, Congo DR, Türkiye, Senegal, Micronesia, South Africa, Bhutan, Burkina Faso, Dominican Republic, Ethiopia, Somalia, Vanuatu, Nepal, China, Jamaica | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 43,937,623 | 45,957,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Implementing Alliance for Zero Extinction (AZE) Site Conservation and Preventing Global Extinctions | 10581 | Global, Colombia, Madagascar, Chile, Dominican Republic | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,961,239 | 8,000,000 | Project Approved |
| ISLANDS - Caribbean Child Project | 10279 | Regional, Latin America and Caribbean, Guyana, St. Lucia, St. Kitts And Nevis, Belize, Suriname, Antigua and Barbuda, Trinidad and Tobago, Dominican Republic, Barbados | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization | 11,000,000 | 47,041,860 | Project Approved |
| ISLANDS-Caribbean Incubator Facility | 10258 | Regional, Antigua and Barbuda, St. Kitts And Nevis, Belize, St. Lucia, Suriname, Bahamas, Guyana, Barbados, Latin America and Caribbean, Dominican Republic, Trinidad and Tobago | Chemicals and Waste | Full-size Project | Inter-American Development Bank | 10,000,000 | 75,000,000 | Project Approved |
| Integrated Landscape Management in Dominican Republic Watersheds | 10216 | Dominican Republic | Biodiversity, Land Degradation | Full-size Project | The World Bank | 4,063,927 | 15,600,000 | Project Approved |
| Implementing Sustainable Low and Non-Chemical Development in SIDS (ISLANDS) | 10185 | Global, Barbados, St. Kitts And Nevis, Cabo Verde, Cook Islands, Tonga, Antigua and Barbuda, Micronesia, Dominica, Regional, St. Lucia, Suriname, Vanuatu, Comoros, Palau, Tuvalu, Cuba, Dominican Republic, Mauritius, Solomon Islands, Latin America and Caribbean, Sao Tome and Principe, Niue, Papua New Guinea, Maldives, Marshall Islands, Samoa, Fiji, Guyana, Trinidad and Tobago, Belize, Nauru, Seychelles, Bahamas, Guinea-Bissau, Kiribati | Chemicals and Waste | PFD | United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization, Inter-American Development Bank, United Nations Development Programme | 75,000,000 | 440,214,560 | Concept Approved |
| Promoting Climate-smart Livestock Management in the Dominican Republic | 10054 | Dominican Republic | Climate Change | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 1,540,585 | 8,141,408 | Completed |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |