Displaying 1 - 30 of 85
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support to Preparation of the First National Report on Implementation of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization | 11908 | Global, Equatorial Guinea, Rwanda, Yemen, Argentina, Zambia, Bolivia, Eswatini, Bangladesh, Lesotho, Mexico, Namibia, Zimbabwe, Eritrea, Central African Republic, Cuba, Uganda, Guatemala, Cote d'Ivoire, Lao PDR, Morocco, St. Kitts And Nevis, Benin, Burundi, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Cameroon, Egypt, St. Lucia, Senegal, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Gabon, Tonga, Serbia, Gambia, Marshall Islands, Panama, Albania, Bhutan, Ghana, Kenya, South Africa, Turkmenistan, Fiji, Maldives, Pakistan, Congo, Micronesia, Niger, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Botswana, Sudan, Bahrain, Madagascar, Venezuela, Chad, Congo DR, Guinea-Bissau, Liberia, Vanuatu, Mauritius, Sierra Leone, Mali, Palau, Angola, Djibouti, Dominican Republic, Lebanon, Costa Rica, Kiribati, Burkina Faso, Comoros, Honduras, Mongolia, Peru, Ecuador, Malaysia, Mozambique, Guinea, Ethiopia, Indonesia, Moldova, China, Nigeria, Mauritania, Montenegro, Malawi, Jordan, Cambodia, Guyana, Tajikistan, Togo, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,701,250 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| Pilot Project for GEF-8 Enabling Activities for National Reporting under the UNCCD with Support for Enhanced Data/Reporting | 11848 | Global, Paraguay, Kazakhstan, Uruguay, China, Honduras, Philippines, Mongolia, Ecuador, Mexico, Guatemala, Panama, Bolivia, Peru, Colombia, Bhutan, Nigeria, Argentina, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Serbia | Land Degradation | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 2,416,459 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Development of the First Biennial Transparency Report and the Fourth National Communication and Second Biennial Transparency Report as combined report under the UNFCCC (1BTR - 4NC/2BTR) | 11646 | Guatemala | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,233,000 | Project Approved | |
| Improving the source to sea governance to reduce the impacts on the transboundary large marine ecosystems in the SICA region | 11520 | Honduras, Panama, Guatemala, Dominican Republic, Costa Rica, El Salvador, Belize, Regional | International Waters | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 18,048,624 | 151,401,790 | Concept Approved |
| Towards resilient cities in Guatemala: addressing biodiversity loss and recovery through integrated urban planning and development | 11293 | Guatemala | Biodiversity, Land Degradation | Full-size Project | International Union for Conservation of Nature | 3,876,053 | 21,132,961 | Project Approved |
| Sustainable Cities Integrated Program | 11287 | Global, Philippines, Zimbabwe, Algeria, Gabon, Serbia, Madagascar, Kenya, Mongolia, Benin, Sri Lanka, Cuba, Peru, Malaysia, Belize, China, Congo, Chile, South Africa, Mali, Guatemala | PFD | The World Bank, Development Bank of Southern Africa, International Union for Conservation of Nature, United Nations Environment Programme, Inter-American Development Bank, United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization, United Nations Industrial Development Organization, West African Development Bank | Concept Approved | |||
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Guatemala Mesoamerican Forest IP Project: Securing benefits for the well-being of local communities and the ecosystems of the Maya Forest | 11275 | Guatemala | Biodiversity, Climate Change, International Waters, Land Degradation | Full-size Project | International Union for Conservation of Nature | 10,708,870 | 61,042,492 | Project Approved |
| Mesoamerica Critical Forest Biome Integrated Program | 11273 | Regional, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Panama, Honduras | PFD | International Union for Conservation of Nature, Food and Agriculture Organization | Concept Approved | |||
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC 3) | 11025 | Regional, Guatemala, Jamaica, Guyana, Honduras, El Salvador, Grenada, Haiti | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Conservation and Sustainable Management of the Dry Forest Landscape | 11016 | Guatemala | Biodiversity | Medium-size Project | Inter-American Development Bank | 1,021,886 | 4,950,000 | Project Approved |
| Mainstreaming Sustainable Marine Fisheries Value Chains into the Blue Economy of the Canary Current and the Pacific Central American Coastal Large Marine Ecosystems | 11011 | Global, Mauritania, Panama, Ecuador, Morocco, Senegal, Guatemala | International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 10,733,945 | 47,572,083 | Project Approved |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella II | 10960 | Global, Argentina, Haiti, Trinidad and Tobago, Bhutan, Libya, Belize, Grenada, Jamaica, St. Lucia, Barbados, Costa Rica, Panama, St. Kitts And Nevis, Antigua and Barbuda, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Sierra Leone | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Protecting and Restoring the Ocean’s natural Capital, building Resilience and supporting region-wide Investments for sustainable Blue socio-Economic development (PROCARIBE+) | 10800 | Regional, Colombia, St. Kitts And Nevis, Venezuela, Trinidad and Tobago, Haiti, Costa Rica, Antigua and Barbuda, Guyana, Jamaica, Panama, Honduras, Suriname, Guatemala, Brazil, Belize, Cuba, Bahamas, Dominican Republic, St. Lucia | International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 15,429,817 | 126,016,646 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Inclusive Conservation Initiative | 10404 | Global, Kenya, Nepal, Argentina, Peru, Chile, Tanzania, Cook Islands, Fiji, Thailand, Congo DR, Guatemala | Biodiversity | Full-size Project | Conservation International, International Union for Conservation of Nature | 22,535,780 | 90,384,856 | Project Approved |
| Agtech for inclusion and sustainability: SP Ventures'Regional Fund (Agventures II) | 10336 | Regional, Guatemala, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brazil, Honduras, Ecuador, Uruguay, Colombia, Peru | Climate Change, Land Degradation, Chemicals and Waste | Full-size Project | Inter-American Development Bank | 5,000,000 | 55,000,000 | Project Approved |
| Strengthening Guatemala's transparency framework through capacity building to implement the Paris Agreement | 10305 | Guatemala | Climate Change | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 1,500,000 | 300,000 | Project Approved |
| Promoting sustainable landscapes in the Motagua River watershed | 10263 | Guatemala | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 11,162,802 | 60,017,006 | Project Approved |
| Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR) Impact Program | 10201 | Global, Brazil, Viet Nam, Paraguay, Tanzania, Uzbekistan, Ethiopia, Mexico, Kenya, Papua New Guinea, Nigeria, Nicaragua, Thailand, Guinea, Burundi, Uganda, Peru, Ukraine, Cote d'Ivoire, Indonesia, Ghana, Malaysia, Guatemala, Liberia, India, China, Kazakhstan, Madagascar | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | PFD | The World Bank, Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development, United Nations Environment Programme, World Wildlife Fund - US Chapter, United Nations Development Programme, Conservation International, United Nations Industrial Development Organization | 306,439,005 | 2,734,077,390 | Concept Approved |
| Fostering Water Security in the Trifinio Region: Promoting the formulation of a TDA/SAP for its transboundary Lempa River Basin. | 10108 | Regional, Guatemala, Honduras, El Salvador | International Waters | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 4,800,000 | 58,029,476 | Project Approved |
| Towards Joint Integrated, Ecosystem-based Management of the Pacific Central American Coastal Large Marine Ecosystem (PACA) | 10076 | Regional, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Mexico | Biodiversity, International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 7,147,209 | 54,684,340 | Project Approved |
| Enabling concerted Source to Sea management in the Paz river watershed | 10074 | Regional, El Salvador, Guatemala | International Waters, Chemicals and Waste | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 1,685,159 | 2,293,783 | Cancelled |
| Water Funds A Conservation Climate Resilient Model for Stressed Watersheds in Latin America and the Caribbean | 10048 | Regional, Brazil, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala | Biodiversity, International Waters | Medium-size Project | Inter-American Development Bank | 1,826,484 | 8,114,951 | Completed |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Interim National Report on the Implementation of the Nagoya Protocol | 9866 | Global, Bhutan, Kenya, Fiji, Guatemala, Sao Tome and Principe, Namibia, Egypt, Gambia, Albania, Comoros, Djibouti, Guyana, Mauritania, Mozambique, Niger, Bolivia, Cote d'Ivoire, Sudan, Gabon, Samoa, Congo, Botswana, India, Lao PDR, Micronesia, Dominican Republic, Mexico, Kazakhstan, Eswatini, Congo DR, Liberia, Burundi, Kyrgyz Republic, Vanuatu, Cuba, Moldova, Madagascar, Marshall Islands, Senegal, Belarus, Cambodia, Tajikistan, Antigua and Barbuda, Ethiopia, Mali, Philippines, Rwanda, Uganda, Pakistan, Viet Nam, Lesotho, Sierra Leone, Togo, South Africa, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mongolia, Myanmar, Seychelles, Zambia, Guinea, Mauritius, Benin, Malawi, Cameroon | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,430,000 | 1,111,321 | Project Approved |
| First Biennial Update Report and Third National Communication on Climate Change | 9844 | Guatemala, Regional | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 852,000 | 528,480 | Completed |