Displaying 1 - 30 of 56
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional conservation strategy for the Organization of Eastern Caribbean States (OECS) to deliver Global Environmental Benefits | 12046 | Regional, Dominica, Grenada, St. Kitts And Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines | Biodiversity | GBFF | Conservation International | Concept Approved | ||
| Dominica Geothermal Risk Mitigation II Project: Additional Financing and Guarantee | 11865 | Dominica | Climate Change | Full-size Project | The World Bank | 11,422,215 | 112,450,000 | Concept Approved |
| GEF Support to the 2026 UNCCD National Reporting Process - Umbrella I | 11839 | Global, Chad, Suriname, Cook Islands, Eritrea, Belize, Chile, Haiti, St. Lucia, Cambodia, Eswatini, Mozambique, Antigua and Barbuda, Dominica, Marshall Islands, Mauritania, St. Vincent and Grenadines, Djibouti, Micronesia, Maldives, Cameroon, Comoros, Ethiopia, Papua New Guinea, Costa Rica, Equatorial Guinea, Azerbaijan, Lesotho, Grenada, Gambia, Botswana, Guyana, Jamaica, Niger, Bahamas, St. Kitts And Nevis, Central African Republic, Liberia, Barbados, Ghana | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,487,711 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Strengthening national capacities for implementing the Enhanced Transparency Framework in Caribbean countries. | 11675 | St. Lucia, St. Kitts And Nevis, Suriname, Dominica, Grenada, Regional | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,750,000 | 925,000 | Concept Approved |
| Umbrella Programme for the Preparation of Biennial Transparency Reports (BTRs) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 11500 | Global, Tuvalu, Qatar, St. Vincent and Grenadines, Grenada, Azerbaijan, Mozambique, Dominica, Turkmenistan | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,818,980 | Project Approved | |
| Climate Change Resilience in the Caribbean Fisheries Sector (CC4FISH-II) | 11412 | Regional, Trinidad and Tobago, Grenada, St. Vincent and Grenadines, Dominica, St. Kitts And Nevis | Climate Change | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 12,545,661 | 51,885,015 | Project Approved |
| CSIDS SOILCARE Phase 2 - Caribbean Small Islands Developing States (SIDS) multi-country soil management initiative for integrated Landscape Restoration and climate-resilient food systems | 11390 | Regional, Guyana, Belize, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Haiti, Barbados, Dominica, Suriname, Grenada, Antigua and Barbuda, Bahamas, St. Kitts And Nevis, Trinidad and Tobago | Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 17,968,099 | 25,652,000 | Project Approved |
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Umbrella Programme to Support Development of Biodiversity Finance Plans | 11054 | Global, Suriname, Kiribati, North Macedonia, Paraguay, St. Lucia, Morocco, Solomon Islands, El Salvador, Marshall Islands, Azerbaijan, Türkiye, Bahrain, Serbia, Zimbabwe, Jamaica, Togo, Tunisia, Armenia, Cameroon, Micronesia, Papua New Guinea, Yemen, Algeria, Lao PDR, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Mali, Nauru, Guinea, Cabo Verde, Chad, Equatorial Guinea, Mauritania, St. Kitts And Nevis, Samoa, Honduras, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eswatini, Liberia, Turkmenistan, Panama, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Gambia, Senegal, Burundi, Ethiopia, Iraq, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Benin, Maldives, Venezuela, Moldova, Sudan, Timor Leste, Angola, Congo, Grenada, Guinea-Bissau, Somalia, Vanuatu, Albania, Central African Republic, South Sudan, Niue, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Comoros, Dominican Republic, Jordan, Palau, Dominica, Ghana, Lesotho, Bolivia, Kenya, Libya, Haiti, Uruguay, Congo DR, Sierra Leone, Namibia, Tonga | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 38,190,000 | Project Approved | |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC-2) | 11024 | Regional, Dominica, Costa Rica, Dominican Republic, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella IV | 10958 | Global, Dominica, Malawi, Madagascar, Micronesia, Sudan, Peru, Djibouti, Türkiye, Marshall Islands, Djibouti, Tanzania, Montenegro, Botswana, Ghana, Zimbabwe, Algeria, Maldives, Rwanda, Mauritius, Papua New Guinea, Sri Lanka | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,826,480 | Project Approved | |
| Global Development, Review and Update of National Implementation Plans (NIPs) under the Stockholm Convention (SC) on Persistent Organic Pollutants (POPs) | 10785 | Global, Georgia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bahamas, North Macedonia, Seychelles, Uganda, Burundi, Cote d'Ivoire, Gambia, Kenya, Peru, Guinea, Montenegro, Cambodia, Cameroon, Dominica, Madagascar, Zimbabwe, Senegal, Uruguay | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 8,007,500 | 737,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Additional Caribbean Regional Project | 10472 | Regional, Bahamas, Cuba, Dominica | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 10,000,000 | 37,446,991 | Project Approved |
| Leveraging Eco-Tourism for Biodiversity Protection (LETBP) | 10217 | Dominica | Biodiversity | Full-size Project | The World Bank | 3,515,982 | 16,293,030 | Project Approved |
| Implementing Sustainable Low and Non-Chemical Development in SIDS (ISLANDS) | 10185 | Global, Barbados, St. Kitts And Nevis, Cabo Verde, Cook Islands, Tonga, Antigua and Barbuda, Micronesia, Dominica, Regional, St. Lucia, Suriname, Vanuatu, Comoros, Palau, Tuvalu, Cuba, Dominican Republic, Mauritius, Solomon Islands, Latin America and Caribbean, Sao Tome and Principe, Niue, Papua New Guinea, Maldives, Marshall Islands, Samoa, Fiji, Guyana, Trinidad and Tobago, Belize, Nauru, Seychelles, Bahamas, Guinea-Bissau, Kiribati | Chemicals and Waste | PFD | United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization, Inter-American Development Bank, United Nations Development Programme | 75,000,000 | 440,214,560 | Concept Approved |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Advancing Conservation in the Eastern Caribbean | 9979 | Regional, Grenada, St. Lucia, Dominica, Antigua and Barbuda | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,866,700 | 2,185,000 | Project Approved |
| Strengthening Resilience of Agricultural Lands and Forests in Dominica in the Aftermath of Hurricane Maria | 9978 | Dominica | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,576,484 | 2,015,000 | Project Approved |
| Development of Minamata Initial Assessments (MIA) in the Caribbean (Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Vincent and the Grenadines) | 9865 | Regional, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Vincent and Grenadines | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 600,000 | Completed | |
| Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report to the CBD (6NR - LAC-II) | 9840 | Global, Cuba, Mexico, Uruguay, Trinidad and Tobago, Guatemala, Dominica, Brazil, Haiti, Suriname, Chile, Panama, Venezuela, Grenada | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 1,501,500 | 691,000 | Completed |
| Sustainable Land Management in the Commonwealth of Dominica | 9667 | Dominica | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,776,484 | 13,413,999 | Project Approved |
| Technology Needs Assessments - Phase III (TNA Phase III) | 9452 | Global, Jamaica, Dominica, Niger, Chad, Fiji, Eritrea, Myanmar, Sao Tome and Principe, Guinea, Malawi, Suriname, Trinidad and Tobago, Liberia, Ukraine, Antigua and Barbuda, Djibouti, Haiti, Uganda, Central African Republic, Nauru, Afghanistan | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,210,000 | 2,745,000 | Project Approved |
| Caribbean Regional Oceanscape Project | 9451 | Regional, St. Kitts And Nevis, St. Vincent and Grenadines, St. Lucia, Grenada, Dominica | Biodiversity, International Waters | Full-size Project | The World Bank | 6,300,000 | 13,900,000 | Completed |
| Preventing COSTS of Invasive Alien Species (IAS) in Barbados and the OECS Countries | 9408 | Regional, Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Antigua and Barbuda, St. Kitts And Nevis, Barbados, Global | Biodiversity | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 3,747,945 | 6,656,477 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Third National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - GRULAC and CEE REGIONS | 9119 | Regional, Ecuador, North Macedonia, Nicaragua, Guyana, Albania, Venezuela, Azerbaijan, Jamaica, Guatemala, Dominica, Belize, Belarus, Suriname, Antigua and Barbuda, Barbados, Mexico, Moldova, Colombia, Slovenia, St. Lucia, Costa Rica, Panama, St. Kitts And Nevis, Bosnia-Herzegovina, Bahamas, St. Vincent and Grenadines, Montenegro, Brazil, Honduras, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay, Armenia, Grenada, Ukraine, Serbia, Dominican Republic, Bolivia, El Salvador | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,152,950 | 1,025,000 | Project Approved |
| Preparation of Intended Nationally Determined Contribution (INDC) to the 2015 Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 8004 | Global, Mongolia, South Africa, Eswatini, Eritrea, Dominica, Congo DR, Moldova, Kyrgyz Republic, Zimbabwe | Climate Change | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,800,000 | 180,000 | Project Approved |
| Umbrella Programme for Biennial Update Report to the United National Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 6925 | Global, Uganda, Cambodia, Kiribati, Fiji, St. Lucia, Equatorial Guinea, Guinea, Madagascar, Malawi, Rwanda, Lao PDR, Liberia, Mozambique, Zambia, Maldives, Senegal, Bhutan, Gambia, Mali, Myanmar, Guyana, Somalia, Afghanistan, Haiti, Seychelles, South Sudan, Congo DR, Antigua and Barbuda, Guinea-Bissau, Mauritius, Comoros, Dominica, Angola, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eritrea, Bahrain, Lesotho, Sierra Leone | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 14,414,400 | 1,393,400 | Project Approved |