Displaying 1 - 30 of 86
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support to Preparation of the First National Report on Implementation of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization | 11908 | Global, Equatorial Guinea, Rwanda, Yemen, Argentina, Zambia, Bolivia, Eswatini, Bangladesh, Lesotho, Mexico, Namibia, Zimbabwe, Eritrea, Central African Republic, Cuba, Uganda, Guatemala, Cote d'Ivoire, Lao PDR, Morocco, St. Kitts And Nevis, Benin, Burundi, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Cameroon, Egypt, St. Lucia, Senegal, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Gabon, Tonga, Serbia, Gambia, Marshall Islands, Panama, Albania, Bhutan, Ghana, Kenya, South Africa, Turkmenistan, Fiji, Maldives, Pakistan, Congo, Micronesia, Niger, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Botswana, Sudan, Bahrain, Madagascar, Venezuela, Chad, Congo DR, Guinea-Bissau, Liberia, Vanuatu, Mauritius, Sierra Leone, Mali, Palau, Angola, Djibouti, Dominican Republic, Lebanon, Costa Rica, Kiribati, Burkina Faso, Comoros, Honduras, Mongolia, Peru, Ecuador, Malaysia, Mozambique, Guinea, Ethiopia, Indonesia, Moldova, China, Nigeria, Mauritania, Montenegro, Malawi, Jordan, Cambodia, Guyana, Tajikistan, Togo, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,701,250 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| Pilot Project for GEF-8 Enabling Activities for National Reporting under the UNCCD with Support for Enhanced Data/Reporting | 11848 | Global, Paraguay, Kazakhstan, Uruguay, China, Honduras, Philippines, Mongolia, Ecuador, Mexico, Guatemala, Panama, Bolivia, Peru, Colombia, Bhutan, Nigeria, Argentina, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Serbia | Land Degradation | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 2,416,459 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Enhancing climate change transparency in Mongolia | 11377 | Mongolia | Climate Change | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 1,776,484 | 1,408,000 | Project Approved |
| Green and Inclusive Cities in Mongolia | 11297 | Mongolia | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 7,261,694 | 227,800,000 | Concept Approved |
| Sustainable Cities Integrated Program | 11287 | Global, Philippines, Zimbabwe, Algeria, Gabon, Serbia, Madagascar, Kenya, Mongolia, Benin, Sri Lanka, Cuba, Peru, Malaysia, Belize, China, Congo, Chile, South Africa, Mali, Guatemala | PFD | The World Bank, Development Bank of Southern Africa, International Union for Conservation of Nature, United Nations Environment Programme, Inter-American Development Bank, United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization, United Nations Industrial Development Organization, West African Development Bank | Concept Approved | |||
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Eliminating hazardous chemicals from supply chains in Mongolia | 11171 | Mongolia | International Waters, Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Development Programme | 3,272,018 | 40,070,000 | Project Approved |
| Eliminating hazardous chemicals from supply chains | 11169 | Global, Cambodia, Peru, Trinidad and Tobago, Ecuador, Costa Rica, India, Pakistan, Mongolia | PFD | United Nations Environment Programme, Food and Agriculture Organization, United Nations Development Programme, United Nations Industrial Development Organization | Concept Approved | |||
| Rehabilitating and conserving the mountain landscapes in Khangai region of Mongolia for improved ecosystem services and community livelihoods | 11114 | Mongolia | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 2,639,726 | 22,500,000 | Project Approved |
| Technology Needs Assessment Phase V Project | 11099 | Global, Morocco, Mongolia, Bahrain, Cook Islands, Micronesia, Eritrea, Venezuela, Peru, Tunisia, Senegal, Sierra Leone, Azerbaijan, Ghana, Cote d'Ivoire, Philippines, Thailand, Mali | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 5,100,000 | Project Approved | |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (Asia Pacific 8) | 11030 | Global, Nepal, Mongolia, Maldives, Philippines, Sri Lanka, Pakistan, Papua New Guinea | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Promoting the safe application of biotechnology through Multi country Cooperation in the implementation of National Biosafety Frameworks in Asia | 10991 | Regional, India, Bangladesh, Mongolia, Philippines | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,093,186 | 5,150,085 | Project Approved |
| Umbrella Programme for Preparation of National Communications (NCs) and Biennial Transparency Reports (BTRs) to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 10973 | Global, Sierra Leone, Moldova, Pakistan, Fiji, Kyrgyz Republic, Solomon Islands, Ecuador, Kiribati, Lesotho, Mongolia, Cameroon, Madagascar, Vanuatu, St. Kitts And Nevis, Congo DR, Gabon, Rwanda, Argentina, Nepal, Bangladesh, Djibouti, Mali, Guinea-Bissau, Dominican Republic, Burkina Faso, Gambia, South Africa, Mauritius, Ghana, Burundi, Cote d'Ivoire, Niger, Uzbekistan, Kenya, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Bahamas, Iraq, Seychelles, Comoros, Central African Republic, St. Lucia | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 32,058,750 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella VI | 10956 | Global, Bangladesh, Seychelles, Syria, Gabon, Mongolia, South Sudan, Brazil, Lao PDR, Nepal, Liberia, Burundi, Cuba, Somalia, Uruguay, Serbia, Congo, Niue, Colombia, Nauru, Fiji, Cook Islands | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,917,804 | Project Approved | |
| Promoting cleantech innovation and entrepreneurship for green jobs in Mongolia | 10889 | Mongolia | Climate Change | Medium-size Project | United Nations Industrial Development Organization | 1,776,484 | 8,360,000 | Project Approved |
| GEF SGP 7th Operational Phase - Strategic Implementation using STAR Resources mainly in LDCs and SIDs (Part 3) | 10655 | Global, Tonga, Venezuela, Morocco, Niger, Eritrea, Lesotho, Liberia, Botswana, St. Lucia, Afghanistan, Nigeria, Tunisia, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Marshall Islands, Eswatini, Palau, Uzbekistan, Cabo Verde, Central African Republic, Gambia, Uganda, Belize, Colombia, Gabon, Albania, Armenia, Mongolia, Cote d'Ivoire, Cuba, St. Kitts And Nevis, Grenada, Argentina, Bahamas, Tanzania, Cameroon, Seychelles, Yemen, Sierra Leone, Mali, Madagascar, Panama, Togo, Congo DR, Türkiye, Senegal, Micronesia, South Africa, Bhutan, Burkina Faso, Dominican Republic, Ethiopia, Somalia, Vanuatu, Nepal, China, Jamaica | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 43,937,623 | 45,957,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Managing Peatlands in Mongolia and Enhancing the Resilience of Pastoral Ecosystems and Livelihoods of Nomadic Herders | 10545 | Global, Mongolia | Land Degradation | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 3,757,991 | 20,500,000 | Project Approved |
| Promoting Dryland Sustainable Landscapes and Biodiversity Conservation in the Eastern Steppe of Mongolia | 10249 | Mongolia | Biodiversity, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization, World Wildlife Fund - US Chapter | 5,354,586 | 50,945,000 | Project Approved |
| Sustainable Forest Management Impact Program on Dryland Sustainable Landscapes | 10206 | Kenya, Angola, Mongolia, Mozambique, Tanzania, Namibia, Burkina Faso, Kazakhstan, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | PFD | Food and Agriculture Organization, International Union for Conservation of Nature, The World Bank, World Wildlife Fund - US Chapter | 95,844,674 | 809,137,990 | Concept Approved |
| Umbrella Programme for Preparation of National Communications and Biennial Update Reports to the UNFCCC | 10019 | Global, Ghana, Saudi Arabia, Qatar, Madagascar, Niue, Viet Nam, Mauritius, Solomon Islands, St. Lucia, Cote d'Ivoire, Kenya, Moldova, Mongolia | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 7,383,040 | 780,000 | Project Approved |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Interim National Report on the Implementation of the Nagoya Protocol | 9866 | Global, Bhutan, Kenya, Fiji, Guatemala, Sao Tome and Principe, Namibia, Egypt, Gambia, Albania, Comoros, Djibouti, Guyana, Mauritania, Mozambique, Niger, Bolivia, Cote d'Ivoire, Sudan, Gabon, Samoa, Congo, Botswana, India, Lao PDR, Micronesia, Dominican Republic, Mexico, Kazakhstan, Eswatini, Congo DR, Liberia, Burundi, Kyrgyz Republic, Vanuatu, Cuba, Moldova, Madagascar, Marshall Islands, Senegal, Belarus, Cambodia, Tajikistan, Antigua and Barbuda, Ethiopia, Mali, Philippines, Rwanda, Uganda, Pakistan, Viet Nam, Lesotho, Sierra Leone, Togo, South Africa, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mongolia, Myanmar, Seychelles, Zambia, Guinea, Mauritius, Benin, Malawi, Cameroon | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,430,000 | 1,111,321 | Project Approved |
| Strengthening Capacity in the Agricultural and Land-use Sectors for Enhanced Transparency in Implementation and Monitoring of Mongolia’s Nationally Determined Contribution (NDC) | 9834 | Mongolia | Climate Change | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 863,242 | 460,000 | Completed |
| Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report to the CBD (Europe, CIS and Mongolia) | 9822 | Regional, Albania, Serbia, Belarus, Azerbaijan, Moldova, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Armenia, Georgia, Mongolia, Montenegro | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,270,500 | 250,000 | Project Approved |
| Global Knowledge Management and Exchange of Child Project Results Through Networking and Outreach Activities for the GEF GOLD Program | 9697 | Global, Philippines, Kenya, Indonesia, Mongolia, Peru, Colombia, Guyana, Burkina Faso | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 8,000,000 | 17,767,604 | Project Approved |
| GEF GOLD Mongolia-Philippines: Contribution Towards the Elimination of Mercury in the ASGM sector From Miners to Refiners | 9695 | Regional, Philippines, Mongolia | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Environment Programme, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Environment Programme | 11,700,000 | 48,208,145 | Project Approved |