Displaying 1 - 30 of 60
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Development, Review and Update of National Implementation Plans (NIPs) under the Stockholm Convention (SC) on Persistent Organic Pollutants (POPs) | 11945 | Honduras, El Salvador, Chile, Cuba, Paraguay, Panama, Dominican Republic, Global | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,341,200 | Project Approved | |
| GEF Support to the 2026 UNCCD National Reporting Process - Umbrella II | 11909 | Global, Trinidad and Tobago, Kiribati, Sudan, El Salvador, Venezuela, Ukraine, Indonesia, Pakistan, Albania, Jordan, Solomon Islands, Mali, Tajikistan, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, Seychelles, Tunisia, Namibia, South Africa, Benin, Nauru, Somalia, Gabon, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Yemen, Uzbekistan, Zimbabwe, Georgia, Turkmenistan, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Rwanda, Madagascar, Togo, Morocco, Palau, Lao PDR | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,565,711 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Improving the source to sea governance to reduce the impacts on the transboundary large marine ecosystems in the SICA region | 11520 | Honduras, Panama, Guatemala, Dominican Republic, Costa Rica, El Salvador, Belize, Regional | International Waters | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 18,048,624 | 151,401,790 | Concept Approved |
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| El Salvador Mesoamerican Forest IP Project: Promoting forest conservation and integrated water management in Trifinio | 11277 | El Salvador | Biodiversity, Climate Change, International Waters, Land Degradation | Full-size Project | International Union for Conservation of Nature | 3,146,943 | 8,865,000 | Project Approved |
| Mesoamerica Critical Forest Biome Integrated Program | 11273 | Regional, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Panama, Honduras | PFD | International Union for Conservation of Nature, Food and Agriculture Organization | Concept Approved | |||
| Fourth National Communication, First and Second Biennial Transparency Report (4NC&1BTR + 2BTR) | 11057 | El Salvador | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,233,000 | Project Approved | |
| Umbrella Programme to Support Development of Biodiversity Finance Plans | 11054 | Global, Suriname, Kiribati, North Macedonia, Paraguay, St. Lucia, Morocco, Solomon Islands, El Salvador, Marshall Islands, Azerbaijan, Türkiye, Bahrain, Serbia, Zimbabwe, Jamaica, Togo, Tunisia, Armenia, Cameroon, Micronesia, Papua New Guinea, Yemen, Algeria, Lao PDR, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Mali, Nauru, Guinea, Cabo Verde, Chad, Equatorial Guinea, Mauritania, St. Kitts And Nevis, Samoa, Honduras, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eswatini, Liberia, Turkmenistan, Panama, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Gambia, Senegal, Burundi, Ethiopia, Iraq, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Benin, Maldives, Venezuela, Moldova, Sudan, Timor Leste, Angola, Congo, Grenada, Guinea-Bissau, Somalia, Vanuatu, Albania, Central African Republic, South Sudan, Niue, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Comoros, Dominican Republic, Jordan, Palau, Dominica, Ghana, Lesotho, Bolivia, Kenya, Libya, Haiti, Uruguay, Congo DR, Sierra Leone, Namibia, Tonga | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 38,190,000 | Project Approved | |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC 3) | 11025 | Regional, Guatemala, Jamaica, Guyana, Honduras, El Salvador, Grenada, Haiti | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella III | 10959 | Guyana, Palau, Dominican Republic, Mali, Moldova, St. Vincent and Grenadines, Chad, Global, Eswatini, Honduras, Cambodia, Mexico, Bosnia-Herzegovina, Chile, Kenya, Togo, Kyrgyz Republic, Morocco, Philippines, Paraguay, El Salvador | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Gulf of Fonseca Transboundary Management | 10778 | Regional, Nicaragua, El Salvador, Honduras | International Waters | Full-size Project | The World Bank | 5,000,000 | 108,134,300 | Project Approved |
| Blended finance facility for climate resilience in coffee and cacao value chains: CC-Blend | 10434 | Regional, El Salvador | Climate Change | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,091,552 | 12,287,500 | Project Approved |
| El Salvador Integrated Landscape Management and Restoration | 10346 | El Salvador | Biodiversity, Land Degradation | Full-size Project | The World Bank | 3,561,644 | 17,964,250 | Project Approved |
| Fostering Water Security in the Trifinio Region: Promoting the formulation of a TDA/SAP for its transboundary Lempa River Basin. | 10108 | Regional, Guatemala, Honduras, El Salvador | International Waters | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 4,800,000 | 58,029,476 | Project Approved |
| Towards Joint Integrated, Ecosystem-based Management of the Pacific Central American Coastal Large Marine Ecosystem (PACA) | 10076 | Regional, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Mexico | Biodiversity, International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 7,147,209 | 54,684,340 | Project Approved |
| Enabling concerted Source to Sea management in the Paz river watershed | 10074 | Regional, El Salvador, Guatemala | International Waters, Chemicals and Waste | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 1,685,159 | 2,293,783 | Cancelled |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report to the CBD (LAC) | 9821 | Regional, Costa Rica, Peru, Argentina, Dominican Republic, Guyana, St. Kitts And Nevis, El Salvador, Ecuador, Jamaica, Antigua and Barbuda, Paraguay, Honduras, Belize, Colombia, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Bolivia | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 1,963,500 | 1,380,000 | Completed |
| Development of a Minamata Initial Assessment in El Salvador | 9751 | El Salvador | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 200,000 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Third National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - GRULAC and CEE REGIONS | 9119 | Regional, Ecuador, North Macedonia, Nicaragua, Guyana, Albania, Venezuela, Azerbaijan, Jamaica, Guatemala, Dominica, Belize, Belarus, Suriname, Antigua and Barbuda, Barbados, Mexico, Moldova, Colombia, Slovenia, St. Lucia, Costa Rica, Panama, St. Kitts And Nevis, Bosnia-Herzegovina, Bahamas, St. Vincent and Grenadines, Montenegro, Brazil, Honduras, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay, Armenia, Grenada, Ukraine, Serbia, Dominican Republic, Bolivia, El Salvador | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,152,950 | 1,025,000 | Project Approved |
| San Salvador Low-emission Urban Development Path | 9038 | El Salvador | Climate Change | Full-size Project | United Nations Development Programme | 2,420,548 | 34,601,904 | Project Approved |
| Support to 16 GEF Eligible Parties for Alignment of National Action Programs and Reporting Process under UNCCD | 5898 | Global, Micronesia, Zambia, Marshall Islands, Kuwait, Papua New Guinea, Cambodia, Bolivia, Libya, Solomon Islands, Fiji, Timor Leste, El Salvador, Suriname, Palau, Tonga, Tuvalu | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,045,000 | 1,000,000 | Project Approved |
| Knowledge for Action: Promoting Innovation Among Environmental Funds | 5880 | Global, Botswana, Madagascar, Mauritania, Belize, Mexico, Ecuador, Suriname, Bolivia, Cameroon, Honduras, Peru, Cote d'Ivoire, Jamaica, Panama, Colombia, El Salvador, Dominican Republic, Tanzania, Uganda, South Africa, Kenya, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Mozambique, Brazil, Guinea-Bissau, Malawi | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 913,240 | 3,854,050 | Completed |
| Conservation, Sustainable Use of Biodiversity, and Maintenance of Ecosystem Services in Protected Wetlands of International Importance | 5749 | El Salvador | Biodiversity | Full-size Project | United Nations Development Programme | 2,191,781 | 8,914,667 | Completed |
| Building Climate Resilience of Urban Systems through Ecosystem-based Adaptation (EbA) in Latin America and the Caribbean. | 5681 | Regional, Mexico, El Salvador, Jamaica | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,000,000 | 29,734,000 | Project Approved |
| Strengthening of National Initiatives and Enhancement of Regional Cooperation for the Environmentally Sound Management of POPs in Waste of Electronic or Electrical Equipment (WEEE) in Latin-American Countries | 5554 | Regional, Chile, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Guatemala, Peru, Argentina, Bolivia, Honduras, Venezuela, Panama, Ecuador | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Industrial Development Organization | 9,500,000 | 71,411,312 | Project Approved |
| Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report to the UNFCCC | 5540 | El Salvador, Regional | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 852,000 | 178,900 | Completed |