Displaying 1 - 30 of 66
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional conservation strategy for the Organization of Eastern Caribbean States (OECS) to deliver Global Environmental Benefits | 12046 | Regional, Dominica, Grenada, St. Kitts And Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines | Biodiversity | GBFF | Conservation International | Concept Approved | ||
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| GEF Support to the 2026 UNCCD National Reporting Process - Umbrella I | 11839 | Global, Chad, Suriname, Cook Islands, Eritrea, Belize, Chile, Haiti, St. Lucia, Cambodia, Eswatini, Mozambique, Antigua and Barbuda, Dominica, Marshall Islands, Mauritania, St. Vincent and Grenadines, Djibouti, Micronesia, Maldives, Cameroon, Comoros, Ethiopia, Papua New Guinea, Costa Rica, Equatorial Guinea, Azerbaijan, Lesotho, Grenada, Gambia, Botswana, Guyana, Jamaica, Niger, Bahamas, St. Kitts And Nevis, Central African Republic, Liberia, Barbados, Ghana | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,487,711 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Strengthening national capacities for implementing the Enhanced Transparency Framework in Caribbean countries. | 11675 | St. Lucia, St. Kitts And Nevis, Suriname, Dominica, Grenada, Regional | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,750,000 | 925,000 | Concept Approved |
| Resilient Recovery for Nutmeg Agro-Forest Systems in Grenada | 11658 | Grenada | Climate Change | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 863,243 | 4,404,560 | Concept Approved |
| Promoting the Integrated Management of Sargassum: Building Resilient Tourism and Fisheries Sectors through the Conservation of Marine Ecosystems in Caribbean countries (SargMarine) | 11526 | Regional, Trinidad and Tobago, Dominican Republic, Panama, Colombia, St. Lucia, Jamaica, Grenada | International Waters | Full-size Project | Development Bank of Latin America | 10,000,000 | 76,300,000 | Concept Approved |
| Umbrella Programme for the Preparation of Biennial Transparency Reports (BTRs) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 11500 | Global, Tuvalu, Qatar, St. Vincent and Grenadines, Grenada, Azerbaijan, Mozambique, Dominica, Turkmenistan | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,818,980 | Project Approved | |
| Climate Change Resilience in the Caribbean Fisheries Sector (CC4FISH-II) | 11412 | Regional, Trinidad and Tobago, Grenada, St. Vincent and Grenadines, Dominica, St. Kitts And Nevis | Climate Change | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 12,545,661 | 51,885,015 | Project Approved |
| CSIDS SOILCARE Phase 2 - Caribbean Small Islands Developing States (SIDS) multi-country soil management initiative for integrated Landscape Restoration and climate-resilient food systems | 11390 | Regional, Guyana, Belize, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Haiti, Barbados, Dominica, Suriname, Grenada, Antigua and Barbuda, Bahamas, St. Kitts And Nevis, Trinidad and Tobago | Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 17,968,099 | 25,652,000 | Project Approved |
| Advancing Transformative Agricultural Systems in Grenada through the Promotion of Integrated and Resilient Ecosystem approaches throughout the cocoa value chain (ASPIRE) | 11374 | Grenada | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | International Fund for Agricultural Development | 3,519,723 | 10,764,104 | Project Approved |
| Improving Waste Management and Public Awareness for a Clean and Healthy Ocean (Grenada) | 11358 | Grenada | Biodiversity, Climate Change, International Waters | Full-size Project | Conservation International | 5,048,777 | 53,225,939 | Project Approved |
| Clean and Healthy Ocean Integrated Program (CHO-IP) | 11349 | Global, Grenada, Madagascar, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Mexico, Peru, Panama, Jordan, Venezuela, Maldives, Sri Lanka, Moldova, St. Kitts And Nevis, Thailand | PFD | Food and Agriculture Organization, Asian Development Bank, United Nations Environment Programme, Development Bank of Latin America, Inter-American Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Conservation International, United Nations Development Programme | Concept Approved | |||
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Food Systems Integrated Program | 11214 | Global, Peru, Indonesia, Costa Rica, Grenada, Bhutan, Burkina Faso, Ecuador, Eswatini, Argentina, China, Philippines, Kazakhstan, Mexico, Pakistan, South Africa, Uganda, Sri Lanka, Chad, Ghana, India, Chile, Angola, Malaysia, Ethiopia, Solomon Islands, Kenya, Nauru, Namibia, Tanzania, Nigeria, Benin, Türkiye | PFD | Food and Agriculture Organization, United Nations Development Programme, The World Bank, International Union for Conservation of Nature, International Fund for Agricultural Development | Concept Approved | |||
| Umbrella Programme to Support Development of Biodiversity Finance Plans | 11054 | Global, Suriname, Kiribati, North Macedonia, Paraguay, St. Lucia, Morocco, Solomon Islands, El Salvador, Marshall Islands, Azerbaijan, Türkiye, Bahrain, Serbia, Zimbabwe, Jamaica, Togo, Tunisia, Armenia, Cameroon, Micronesia, Papua New Guinea, Yemen, Algeria, Lao PDR, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Mali, Nauru, Guinea, Cabo Verde, Chad, Equatorial Guinea, Mauritania, St. Kitts And Nevis, Samoa, Honduras, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eswatini, Liberia, Turkmenistan, Panama, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Gambia, Senegal, Burundi, Ethiopia, Iraq, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Benin, Maldives, Venezuela, Moldova, Sudan, Timor Leste, Angola, Congo, Grenada, Guinea-Bissau, Somalia, Vanuatu, Albania, Central African Republic, South Sudan, Niue, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Comoros, Dominican Republic, Jordan, Palau, Dominica, Ghana, Lesotho, Bolivia, Kenya, Libya, Haiti, Uruguay, Congo DR, Sierra Leone, Namibia, Tonga | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 38,190,000 | Project Approved | |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC 3) | 11025 | Regional, Guatemala, Jamaica, Guyana, Honduras, El Salvador, Grenada, Haiti | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Demonstration of a Caribbean Mechanism Toward Establishment of a SIDS-SIDS Green-Blue Economy Knowledge Transfer Hub | 10992 | Regional, Grenada, Barbados | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,776,484 | 2,448,600 | Project Approved |
| Enhancing Land Management and Strengthening Ecosystem Resilience for Integrated Landscape Restoration and Climate-Resilient Food Systems in Carriacou, Grenada | 10980 | Grenada | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 863,242 | 2,230,000 | Project Approved |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella II | 10960 | Global, Argentina, Haiti, Trinidad and Tobago, Bhutan, Libya, Belize, Grenada, Jamaica, St. Lucia, Barbados, Costa Rica, Panama, St. Kitts And Nevis, Antigua and Barbuda, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Sierra Leone | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Caribbean BluEFin (Caribbean Blue Economy Financing Project) | 10782 | Regional, Dominican Republic, Bahamas, St. Vincent and Grenadines, Grenada, St. Lucia | International Waters | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,000,000 | 40,170,000 | Project Approved |
| GEF SGP 7th Operational Phase - Strategic Implementation using STAR Resources mainly in LDCs and SIDs (Part 3) | 10655 | Global, Tonga, Venezuela, Morocco, Niger, Eritrea, Lesotho, Liberia, Botswana, St. Lucia, Afghanistan, Nigeria, Tunisia, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Marshall Islands, Eswatini, Palau, Uzbekistan, Cabo Verde, Central African Republic, Gambia, Uganda, Belize, Colombia, Gabon, Albania, Armenia, Mongolia, Cote d'Ivoire, Cuba, St. Kitts And Nevis, Grenada, Argentina, Bahamas, Tanzania, Cameroon, Seychelles, Yemen, Sierra Leone, Mali, Madagascar, Panama, Togo, Congo DR, Türkiye, Senegal, Micronesia, South Africa, Bhutan, Burkina Faso, Dominican Republic, Ethiopia, Somalia, Vanuatu, Nepal, China, Jamaica | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 43,937,623 | 45,957,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Accelerating the introduction of low-emission and climate-resilient electric mobility in Grenada | 10629 | Grenada | Climate Change | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,050,917 | 6,138,793 | Project Approved |
| CSIDS-SOILCARE Phase1: Caribbean Small Island Developing States (SIDS) multicountry soil management initiative for Integrated Landscape Restoration and climate-resilient food systems | 10195 | Regional, Barbados, Guyana, Jamaica, St. Lucia, Antigua and Barbuda, Grenada, Belize, Haiti | Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 8,155,205 | 25,797,816 | Project Approved |
| Global Programme to Support Countries with the Shift to Electric Mobility. | 10114 | Global, Sierra Leone, Jordan, Albania, India, Togo, Peru, Antigua and Barbuda, Uzbekistan, Philippines, Chile, Cote d'Ivoire, Maldives, Armenia, Jamaica, Bangladesh, Indonesia, Ukraine, Costa Rica, Seychelles, Sri Lanka, Burundi, Madagascar, St. Lucia, Ecuador, Tunisia, Grenada, South Africa | Climate Change | PFD | United Nations Environment Programme, Development Bank of Southern Africa, Asian Development Bank, United Nations Development Programme, United Nations Industrial Development Organization, European Bank for Reconstruction and Development | 50,137,922 | 651,881,552 | Concept Approved |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Advancing Conservation in the Eastern Caribbean | 9979 | Regional, Grenada, St. Lucia, Dominica, Antigua and Barbuda | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,866,700 | 2,185,000 | Project Approved |
| Development of Minamata Initial Assessments (MIA) in the Caribbean (Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Vincent and the Grenadines) | 9865 | Regional, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Vincent and Grenadines | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 600,000 | Completed |