Displaying 1 - 30 of 53
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support to Preparation of the First National Report on Implementation of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization | 11908 | Global, Equatorial Guinea, Rwanda, Yemen, Argentina, Zambia, Bolivia, Eswatini, Bangladesh, Lesotho, Mexico, Namibia, Zimbabwe, Eritrea, Central African Republic, Cuba, Uganda, Guatemala, Cote d'Ivoire, Lao PDR, Morocco, St. Kitts And Nevis, Benin, Burundi, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Cameroon, Egypt, St. Lucia, Senegal, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Gabon, Tonga, Serbia, Gambia, Marshall Islands, Panama, Albania, Bhutan, Ghana, Kenya, South Africa, Turkmenistan, Fiji, Maldives, Pakistan, Congo, Micronesia, Niger, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Botswana, Sudan, Bahrain, Madagascar, Venezuela, Chad, Congo DR, Guinea-Bissau, Liberia, Vanuatu, Mauritius, Sierra Leone, Mali, Palau, Angola, Djibouti, Dominican Republic, Lebanon, Costa Rica, Kiribati, Burkina Faso, Comoros, Honduras, Mongolia, Peru, Ecuador, Malaysia, Mozambique, Guinea, Ethiopia, Indonesia, Moldova, China, Nigeria, Mauritania, Montenegro, Malawi, Jordan, Cambodia, Guyana, Tajikistan, Togo, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,701,250 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| Pilot Project for GEF-8 Enabling Activities for National Reporting under the UNCCD with Support for Enhanced Data/Reporting | 11848 | Global, Paraguay, Kazakhstan, Uruguay, China, Honduras, Philippines, Mongolia, Ecuador, Mexico, Guatemala, Panama, Bolivia, Peru, Colombia, Bhutan, Nigeria, Argentina, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Serbia | Land Degradation | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 2,416,459 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Enabling the Kingdom of Bhutan to prepare its Fourth National Communication (4NC) and First and Second Biennial Transparency Report (BTR1-2) to the UNFCCC | 11480 | Bhutan | Climate Change | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 1,233,000 | Project Approved | |
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Productive and Sustainable Food Systems in Bhutan for Environmental Benefits and Gross National Happiness | 11223 | Bhutan | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 9,585,933 | 49,662,083 | Project Approved |
| Food Systems Integrated Program | 11214 | Global, Peru, Indonesia, Costa Rica, Grenada, Bhutan, Burkina Faso, Ecuador, Eswatini, Argentina, China, Philippines, Kazakhstan, Mexico, Pakistan, South Africa, Uganda, Sri Lanka, Chad, Ghana, India, Chile, Angola, Malaysia, Ethiopia, Solomon Islands, Kenya, Nauru, Namibia, Tanzania, Nigeria, Benin, Türkiye | PFD | Food and Agriculture Organization, United Nations Development Programme, The World Bank, International Union for Conservation of Nature, International Fund for Agricultural Development | Concept Approved | |||
| Enhancing the Climate Resilience of Urban Landscapes and Communities in Thimphu-Paro region of Bhutan (ECRUL) | 11109 | Bhutan | Climate Change | Full-size Project | United Nations Development Programme | 18,048,624 | 62,186,000 | Project Approved |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (Asia Pacific 7) | 11029 | Regional, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Lao PDR, Bhutan, China, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella II | 10960 | Global, Argentina, Haiti, Trinidad and Tobago, Bhutan, Libya, Belize, Grenada, Jamaica, St. Lucia, Barbados, Costa Rica, Panama, St. Kitts And Nevis, Antigua and Barbuda, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Sierra Leone | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Advancing Climate Resilience of Water Sector in Bhutan (ACREWAS) | 10779 | Bhutan | Climate Change | Full-size Project | United Nations Development Programme | 8,932,420 | 25,132,000 | Project Approved |
| Strengthening institutional and technical capacities for enhanced transparency in implementation and monitoring of Bhutan’s Nationally Determined Contribution (NDC) | 10669 | Bhutan | Climate Change | Medium-size Project | Food and Agriculture Organization | 1,776,484 | 1,895,600 | Project Approved |
| GEF SGP 7th Operational Phase - Strategic Implementation using STAR Resources mainly in LDCs and SIDs (Part 3) | 10655 | Global, Tonga, Venezuela, Morocco, Niger, Eritrea, Lesotho, Liberia, Botswana, St. Lucia, Afghanistan, Nigeria, Tunisia, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Marshall Islands, Eswatini, Palau, Uzbekistan, Cabo Verde, Central African Republic, Gambia, Uganda, Belize, Colombia, Gabon, Albania, Armenia, Mongolia, Cote d'Ivoire, Cuba, St. Kitts And Nevis, Grenada, Argentina, Bahamas, Tanzania, Cameroon, Seychelles, Yemen, Sierra Leone, Mali, Madagascar, Panama, Togo, Congo DR, Türkiye, Senegal, Micronesia, South Africa, Bhutan, Burkina Faso, Dominican Republic, Ethiopia, Somalia, Vanuatu, Nepal, China, Jamaica | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 43,937,623 | 45,957,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| Mainstreaming Biodiversity Conservation into the Tourism Sector in Bhutan | 10234 | Bhutan | Biodiversity | Full-size Project | United Nations Development Programme | 4,854,128 | 9,072,562 | Project Approved |
| Global Wildlife Program | 10200 | Global, Namibia, India, Madagascar, Cambodia, Bhutan, Ecuador, Malaysia, Panama, Chad, Congo DR, Indonesia, Belize, Pakistan, Nigeria, Angola, South Africa | Biodiversity, Climate Change | PFD | The World Bank, United Nations Environment Programme, United Nations Development Programme, International Union for Conservation of Nature, World Wildlife Fund - US Chapter | 95,688,016 | 591,501,798 | Concept Approved |
| Manas Integrated River Basin Management Project (M-IRBM) | 10033 | Regional, Bhutan, India | International Waters | Full-size Project | World Wildlife Fund - US Chapter | 8,974,312 | 50,000,000 | Cancelled |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Interim National Report on the Implementation of the Nagoya Protocol | 9866 | Global, Bhutan, Kenya, Fiji, Guatemala, Sao Tome and Principe, Namibia, Egypt, Gambia, Albania, Comoros, Djibouti, Guyana, Mauritania, Mozambique, Niger, Bolivia, Cote d'Ivoire, Sudan, Gabon, Samoa, Congo, Botswana, India, Lao PDR, Micronesia, Dominican Republic, Mexico, Kazakhstan, Eswatini, Congo DR, Liberia, Burundi, Kyrgyz Republic, Vanuatu, Cuba, Moldova, Madagascar, Marshall Islands, Senegal, Belarus, Cambodia, Tajikistan, Antigua and Barbuda, Ethiopia, Mali, Philippines, Rwanda, Uganda, Pakistan, Viet Nam, Lesotho, Sierra Leone, Togo, South Africa, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mongolia, Myanmar, Seychelles, Zambia, Guinea, Mauritius, Benin, Malawi, Cameroon | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,430,000 | 1,111,321 | Project Approved |
| Support to Eligible Parties to Produce the Sixth National Report (6NR) to the CBD (Asia) | 9826 | Global, Indonesia, Malaysia, Lao PDR, Samoa, Bangladesh, Sri Lanka, Papua New Guinea, Philippines, Nepal, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Bhutan, Cambodia, Viet Nam, India, China | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 1,963,500 | 2,148,902 | Completed |
| GEF SGP Sixth Operational Phase- Strategic Implementation Using STAR Resources Tranche 1, Mainly in LDCs and SIDs (Part III) | 9774 | Global, Malaysia, Gambia, Jamaica, Argentina, Panama, Nepal, Dominican Republic, Eritrea, Colombia, Belarus, Bhutan, Cabo Verde, Mali, Burkina Faso, Congo DR, Madagascar | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 17,337,500 | 18,031,000 | Completed |
| Bhutan Sustainable Low-emission Urban Transport Systems | 9367 | Bhutan | Climate Change | Full-size Project | United Nations Development Programme | 2,639,726 | 10,318,000 | Completed |
| Enhancing Sustainability and Climate Resilience of Forest and Agricultural Landscape and Community Livelihoods | 9199 | Bhutan | Biodiversity, Climate Change | Full-size Project | United Nations Development Programme | 13,967,124 | 42,630,300 | Completed |
| Support to Preparation of the Third National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - Asia Pacific Region | 9120 | Regional, Cambodia, China, Kuwait, Palau, Samoa, Bhutan, Fiji, Maldives, Malaysia, Pakistan, Nauru, Tajikistan, Papua New Guinea, Afghanistan, Türkiye, Tonga, Lebanon, Sri Lanka, Jordan, Indonesia, Iraq, Kiribati, Kyrgyz Republic, Niue, Oman, India, Kazakhstan, Marshall Islands, Philippines, Yemen, Solomon Islands, Mongolia, Myanmar, Viet Nam, Turkmenistan, Bahrain, Bangladesh, Lao PDR, Thailand | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Environment Programme | 1,099,050 | 995,000 | Project Approved |
| Umbrella Programme for Biennial Update Report to the United National Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 6925 | Global, Uganda, Cambodia, Kiribati, Fiji, St. Lucia, Equatorial Guinea, Guinea, Madagascar, Malawi, Rwanda, Lao PDR, Liberia, Mozambique, Zambia, Maldives, Senegal, Bhutan, Gambia, Mali, Myanmar, Guyana, Somalia, Afghanistan, Haiti, Seychelles, South Sudan, Congo DR, Antigua and Barbuda, Guinea-Bissau, Mauritius, Comoros, Dominica, Angola, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eritrea, Bahrain, Lesotho, Sierra Leone | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 14,414,400 | 1,393,400 | Project Approved |
| Building Climate Resilience of Urban Systems through Ecosystem-based Adaptation (EbA) in the Asia-Pacific Region | 5815 | Regional, Myanmar, Lao PDR, Bhutan, Cambodia | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,000,000 | 88,190,417 | Project Approved |
| Implementing the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing | 5448 | Bhutan | Biodiversity | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 1,000,000 | 3,003,668 | Completed |
| Umbrella Programme for National Communication to the UNFCCC | 5119 | Global, Cook Islands, Lao PDR, Mauritius, Seychelles, Tanzania, Sao Tome and Principe, Benin, Eritrea, Bahrain, Nauru, Bhutan, Comoros | Climate Change | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 6,180,000 | 1,098,000 | Project Approved |