Displaying 1 - 30 of 90
| Title | ID | Countries | Focal Areas | Type | Agencies | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Land Management (SLM) in Ecosystems of the Gulf of Fonseca Region in Honduras Generates Environmental and Global Benefits | 12070 | Honduras | Land Degradation | Medium-size Project | United Nations Development Programme | 4,700,830 | 31,773,077 | Concept Approved |
| Global Development, Review and Update of National Implementation Plans (NIPs) under the Stockholm Convention (SC) on Persistent Organic Pollutants (POPs) | 11945 | Honduras, El Salvador, Chile, Cuba, Paraguay, Panama, Dominican Republic, Global | Chemicals and Waste | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,341,200 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the First National Report on Implementation of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization | 11908 | Global, Equatorial Guinea, Rwanda, Yemen, Argentina, Zambia, Bolivia, Eswatini, Bangladesh, Lesotho, Mexico, Namibia, Zimbabwe, Eritrea, Central African Republic, Cuba, Uganda, Guatemala, Cote d'Ivoire, Lao PDR, Morocco, St. Kitts And Nevis, Benin, Burundi, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Cameroon, Egypt, St. Lucia, Senegal, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Gabon, Tonga, Serbia, Gambia, Marshall Islands, Panama, Albania, Bhutan, Ghana, Kenya, South Africa, Turkmenistan, Fiji, Maldives, Pakistan, Congo, Micronesia, Niger, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Botswana, Sudan, Bahrain, Madagascar, Venezuela, Chad, Congo DR, Guinea-Bissau, Liberia, Vanuatu, Mauritius, Sierra Leone, Mali, Palau, Angola, Djibouti, Dominican Republic, Lebanon, Costa Rica, Kiribati, Burkina Faso, Comoros, Honduras, Mongolia, Peru, Ecuador, Malaysia, Mozambique, Guinea, Ethiopia, Indonesia, Moldova, China, Nigeria, Mauritania, Montenegro, Malawi, Jordan, Cambodia, Guyana, Tajikistan, Togo, India | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 3,701,250 | Project Approved | |
| Support to Preparation of the Fifth National Reports on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety | 11907 | Samoa, Liberia, Moldova, Guyana, Kiribati, Türkiye, Benin, Mexico, Nigeria, St. Lucia, Gambia, Honduras, Burkina Faso, Niger, Seychelles, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Maldives, Nauru, Sierra Leone, Turkmenistan, Montenegro, Mongolia, Rwanda, Senegal, Bolivia, Lebanon, Ghana, Tunisia, Comoros, Yemen, China, Albania, Angola, Azerbaijan, Mauritania, Zimbabwe, Congo DR, Gabon, Sudan, Jamaica, Libya, Solomon Islands, Peru, Armenia, Barbados, Cabo Verde, Fiji, Tanzania, Namibia, Malawi, Iraq, Morocco, Tajikistan, Bahrain, Cameroon, Guinea-Bissau, Mali, St. Kitts And Nevis, Cambodia, Egypt, Panama, Togo, Guinea, Uruguay, Belize, El Salvador, Eswatini, Jordan, India, Tonga, Kenya, Bangladesh, Grenada, Djibouti, Lesotho, Central African Republic, Ethiopia, Trinidad and Tobago, Zambia, Costa Rica, Eritrea, South Africa, Venezuela, Pakistan, Burundi, Colombia, Indonesia, Cote d'Ivoire, Cuba, Madagascar, Uganda, Malaysia, Botswana, Mozambique, Somalia, Bhutan, Suriname, Palau, Bahamas, Guatemala, Chad, Georgia, Lao PDR, Congo, Global | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 4,059,825 | Project Approved | |
| Pilot Project for GEF-8 Enabling Activities for National Reporting under the UNCCD with Support for Enhanced Data/Reporting | 11848 | Global, Paraguay, Kazakhstan, Uruguay, China, Honduras, Philippines, Mongolia, Ecuador, Mexico, Guatemala, Panama, Bolivia, Peru, Colombia, Bhutan, Nigeria, Argentina, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Serbia | Land Degradation | Enabling Activity | Food and Agriculture Organization | 2,416,459 | Project Approved | |
| Capacity Building for the Implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the Nagoya Protocol, the Cartagena Protocol, and the Promotion of Sustainable Bio-Businesses in Honduras | 11811 | Honduras | Biodiversity | GBFF | Development Bank of Latin America | 3,266,655 | 25,502,901 | Concept Approved |
| iCOAST in Honduras | 11741 | Honduras | International Waters, Chemicals and Waste | Full-size Project | World Wildlife Fund - US Chapter | 6,250,000 | 37,890,000 | Concept Approved |
| Integrated Collaborative Approaches for Sustainable Tourism (iCOAST) | 11729 | Global, Dominican Republic, Jamaica, Morocco, Belize, Indonesia, Tanzania, Seychelles, Vanuatu, Honduras, Maldives, Egypt, Trinidad and Tobago, Mexico, Türkiye | PFD | United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, World Wildlife Fund - US Chapter, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Environment Programme | Concept Approved | |||
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Tranche 2) | 11726 | Montenegro, Sri Lanka, Brazil, Madagascar, Mali, St. Lucia, Bhutan, Cambodia, Georgia, Malaysia, Samoa, Solomon Islands, South Africa, Cabo Verde, Kazakhstan, China, Bahamas, Gabon, Mongolia, Nauru, Nigeria, Suriname, Fiji, Haiti, Micronesia, Ethiopia, Colombia, Gambia, India, Moldova, Palau, Tuvalu, Dominican Republic, North Macedonia, Türkiye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Peru, Tanzania, Ukraine, Belize, Botswana, Cuba, Papua New Guinea, Eritrea, Kiribati, Maldives, Tonga, Liberia, Afghanistan, Morocco, Sierra Leone, Ecuador, Panama, Uruguay, Viet Nam, Comoros, Costa Rica, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, El Salvador, Guinea, Honduras, Trinidad and Tobago, Armenia, Seychelles, Barbados, Chad, Djibouti, Eswatini, Guatemala, Jordan, Nepal, Benin, Ghana, Namibia, Tunisia, Vanuatu, Kyrgyz Republic, Lesotho, Niger, Timor Leste, Angola, Bolivia, Egypt, Grenada, Mozambique, Pakistan, Palestinian Authority, Yemen, Bangladesh, Mauritius, Niue, Uzbekistan, Guinea-Bissau, Mauritania, Mexico, Zimbabwe, Central African Republic, Dominica, Malawi, Paraguay, Algeria, Zambia, Burundi, Lao PDR, Congo DR, Lebanon, Philippines, Thailand, Argentina, Togo, Albania, Rwanda, Senegal, St. Kitts And Nevis, Somalia, Antigua and Barbuda, Global | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 73,723,224 | 56,229,836 | Concept Approved |
| Improving the source to sea governance to reduce the impacts on the transboundary large marine ecosystems in the SICA region | 11520 | Honduras, Panama, Guatemala, Dominican Republic, Costa Rica, El Salvador, Belize, Regional | International Waters | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 18,048,624 | 151,401,790 | Concept Approved |
| Development of the First Biennial Transparency Report of Honduras and the Fourth National Communication and Second Biennial Transparency Report as combined report under the UNFCCC (1BTR and 4NC/2BTR) | 11312 | Honduras | Climate Change | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,233,000 | Project Approved | |
| Umbrella Programme to Support NBSAP Update and the 7th National Reports | 11286 | Global, Thailand, Jordan, Maldives, Nepal, Mongolia, St. Lucia, Turkmenistan, Colombia, Dominican Republic, India, Algeria, Grenada, Seychelles, Trinidad and Tobago, Viet Nam, Yemen, Mexico, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Mauritius, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Timor Leste, Costa Rica, Jamaica, Kyrgyz Republic, Peru, Cuba, Kazakhstan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Bolivia, Mauritania, Cambodia, Dominica, Panama, Tajikistan, Argentina, Indonesia, Belize, Papua New Guinea, Suriname, Brazil, Bhutan, Lao PDR, Ecuador, Iraq, Somalia, Guyana, Lebanon, St. Vincent and Grenadines, Ukraine, Honduras, Morocco, Venezuela, Bahrain, Barbados, China, Malaysia, El Salvador, Samoa, Paraguay, St. Kitts And Nevis, Chile, Haiti, Egypt, Pakistan | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 35,600,000 | Project Approved | |
| Eighth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme (Part 1) | 11285 | Global, Burkina Faso, Tunisia, Uganda, Gabon, Bangladesh, Costa Rica, North Macedonia, Samoa, Tonga, Algeria, Djibouti, Ghana, Maldives, Venezuela, Burundi, Ethiopia, Nepal, Rwanda, Armenia, Colombia, Palestinian Authority, Philippines, Senegal, Togo, Zimbabwe, Georgia, Kiribati, Mali, Lesotho, Türkiye, Argentina, Micronesia, Botswana, Nigeria, Dominican Republic, Fiji, Brazil, Cameroon, Jordan, Morocco, Mozambique, Namibia, Belize, Ecuador, Mauritania, Sierra Leone, Tanzania, Comoros, El Salvador, Panama, Benin, Congo, Cuba, India, Seychelles, Albania, Bhutan, Dominica, Paraguay, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyz Republic, Niger, Grenada, Guinea, Liberia, Moldova, Thailand, Trinidad and Tobago, Zambia, Honduras, Lao PDR, Congo DR, Haiti, Nauru, Barbados, Madagascar, Palau, Cambodia, Lebanon, South Africa, Gambia, Solomon Islands, Suriname, Antigua and Barbuda, Egypt, Eritrea, Mongolia, Uruguay, Bahamas, Guatemala, Vanuatu, Cote d'Ivoire, Jamaica, Mauritius, St. Lucia, Cabo Verde, Timor Leste, Ukraine | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme | 126,186,603 | 35,000,000 | Project Approved |
| Honduras Mesoamerica Forest IP Project: Conserving the Intact Forests of the Honduran Moskitia | 11276 | Honduras | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | International Union for Conservation of Nature | 3,519,725 | 23,963,182 | Project Approved |
| Mesoamerica Critical Forest Biome Integrated Program | 11273 | Regional, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Panama, Honduras | PFD | International Union for Conservation of Nature, Food and Agriculture Organization | Concept Approved | |||
| Generating opportunities for livelihoods and biodiversity through participatory governance of natural resources and the economic diversification of the communities of the central forest corridor of Honduras | 11213 | Honduras | Biodiversity, Climate Change, Land Degradation | Full-size Project | Food and Agriculture Organization | 5,329,453 | 42,212,607 | Project Approved |
| Umbrella Programme to Support Development of Biodiversity Finance Plans | 11054 | Global, Suriname, Kiribati, North Macedonia, Paraguay, St. Lucia, Morocco, Solomon Islands, El Salvador, Marshall Islands, Azerbaijan, Türkiye, Bahrain, Serbia, Zimbabwe, Jamaica, Togo, Tunisia, Armenia, Cameroon, Micronesia, Papua New Guinea, Yemen, Algeria, Lao PDR, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Mali, Nauru, Guinea, Cabo Verde, Chad, Equatorial Guinea, Mauritania, St. Kitts And Nevis, Samoa, Honduras, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Nigeria, Tuvalu, Sao Tome and Principe, Burkina Faso, Eswatini, Liberia, Turkmenistan, Panama, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Gambia, Senegal, Burundi, Ethiopia, Iraq, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, Benin, Maldives, Venezuela, Moldova, Sudan, Timor Leste, Angola, Congo, Grenada, Guinea-Bissau, Somalia, Vanuatu, Albania, Central African Republic, South Sudan, Niue, Montenegro, Djibouti, Tajikistan, Comoros, Dominican Republic, Jordan, Palau, Dominica, Ghana, Lesotho, Bolivia, Kenya, Libya, Haiti, Uruguay, Congo DR, Sierra Leone, Namibia, Tonga | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 38,190,000 | Project Approved | |
| Accelerate Minamata Convention compliance through improved understanding and control of mercury trade in Latin America | 11047 | Regional, Ecuador, Bolivia, Honduras, Mexico, Colombia, Peru | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 3,000,000 | 15,808,104 | Project Approved |
| Global Biodiversity Framework Early Action Support (LAC 3) | 11025 | Regional, Guatemala, Jamaica, Guyana, Honduras, El Salvador, Grenada, Haiti | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Development Programme | 1,917,811 | Project Approved | |
| Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella III | 10959 | Guyana, Palau, Dominican Republic, Mali, Moldova, St. Vincent and Grenadines, Chad, Global, Eswatini, Honduras, Cambodia, Mexico, Bosnia-Herzegovina, Chile, Kenya, Togo, Kyrgyz Republic, Morocco, Philippines, Paraguay, El Salvador | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,954,338 | Project Approved | |
| Protecting and Restoring the Ocean’s natural Capital, building Resilience and supporting region-wide Investments for sustainable Blue socio-Economic development (PROCARIBE+) | 10800 | Regional, Colombia, St. Kitts And Nevis, Venezuela, Trinidad and Tobago, Haiti, Costa Rica, Antigua and Barbuda, Guyana, Jamaica, Panama, Honduras, Suriname, Guatemala, Brazil, Belize, Cuba, Bahamas, Dominican Republic, St. Lucia | International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 15,429,817 | 126,016,646 | Project Approved |
| Gulf of Fonseca Transboundary Management | 10778 | Regional, Nicaragua, El Salvador, Honduras | International Waters | Full-size Project | The World Bank | 5,000,000 | 108,134,300 | Project Approved |
| Support to Preparation of the Fourth National Biosafety Reports to the Cartagena Protocol on Biosafety - ASIA-PACIFIC, GRULAC, CENTRAL AND EASTERN EUROPE REGIONS | 10639 | Global, India, Cambodia, Colombia, Sri Lanka, Dominican Republic, Barbados, Ecuador, Samoa, Jamaica, Lebanon, Grenada, Moldova, Bahamas, Honduras, Guyana, Jordan, Yemen, Albania, Venezuela, Tonga, Viet Nam, Cuba, Kiribati, Mexico, Suriname, Türkiye, Marshall Islands, Pakistan, Antigua and Barbuda, Belarus, Bhutan, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Panama, Bosnia-Herzegovina, Maldives, Palau, Solomon Islands, Nicaragua, St. Lucia, Guatemala, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Armenia, Bangladesh, Dominica, Iraq, Montenegro, Bahrain, Bolivia | Biodiversity | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,424,500 | 1,050,890 | Project Approved |
| GEF GOLD+: Advancing formalization and mercury-free gold in Honduras | 10614 | Honduras | Chemicals and Waste | Full-size Project | United Nations Development Programme | 4,000,000 | 19,055,151 | Project Approved |
| Global Opportunities for Long-term Development of artisanal and small-scale gold mining ASGM) Sector Plus - GEF GOLD + | 10569 | Global, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Zambia, Madagascar, Honduras, Uganda, Guinea, Sierra Leone, Congo, Mali, Ghana, Suriname | Chemicals and Waste | PFD | Conservation International, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme | 74,318,526 | 342,323,325 | Concept Approved |
| Agtech for inclusion and sustainability: SP Ventures'Regional Fund (Agventures II) | 10336 | Regional, Guatemala, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brazil, Honduras, Ecuador, Uruguay, Colombia, Peru | Climate Change, Land Degradation, Chemicals and Waste | Full-size Project | Inter-American Development Bank | 5,000,000 | 55,000,000 | Project Approved |
| Protecting biodiversity and recovering degraded ecosystems - RECOVER Honduras | 10220 | Honduras | Biodiversity, Land Degradation | Full-size Project | United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization | 9,863,948 | 101,259,692 | Project Approved |
| Fostering Water Security in the Trifinio Region: Promoting the formulation of a TDA/SAP for its transboundary Lempa River Basin. | 10108 | Regional, Guatemala, Honduras, El Salvador | International Waters | Full-size Project | United Nations Environment Programme | 4,800,000 | 58,029,476 | Project Approved |
| Towards Joint Integrated, Ecosystem-based Management of the Pacific Central American Coastal Large Marine Ecosystem (PACA) | 10076 | Regional, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Mexico | Biodiversity, International Waters | Full-size Project | United Nations Development Programme | 7,147,209 | 54,684,340 | Project Approved |
| GEF Support to UNCCD 2018 National Reporting Process - Umbrella III |
10003 | Global, Guyana, Venezuela, Burkina Faso, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Barbados, Somalia, Jamaica, Bhutan, Honduras, Uruguay, Antigua and Barbuda, Seychelles, Suriname, Colombia, St. Lucia, Belize, South Sudan, Mongolia, El Salvador, Costa Rica, St. Kitts And Nevis, Libya, Chile, Dominica, Mexico, Grenada, Bolivia, Guatemala, Haiti, Dominican Republic | Land Degradation | Enabling Activity | United Nations Environment Programme | 1,981,735 | 372,000 | Project Approved |